BND Liners

Scrolling Left/Right Is Required On Mobile And Small Tablet Devices. For A Better View, Please Switch To A Desktop Or Large Tablet Device.
Stock Code Length Wire Size PEZ 200E PEZ 300E PEZ 400E
Steel Liner Plastic Nipple 43010 3m (10ft) 0.6-0.9mm (.023-.035")
43015 4.5m (15ft) 0.6-0.9mm (.023-.035")
43110 3m (10ft) 0.8-1.2mm (.030-.045")
43115 4.5m (15ft) 0.8-1.2mm (.030-.045")
Steel Liner Brass Nipple A43110 3m (10ft) 0.8-1.2mm (.030-.045")
A43115 4.5m (15ft) 0.8-1.2mm (.030-.045")
Steel Liner Plastic Nipple 43210 3m (10ft) 0.8-1.2mm (.030-.045")
43215 4.5m (15ft) 0.8-1.2mm (.030-.045")
44110 3m (10ft) 0.8-1.2mm (.030-.045")
44115 4.5m (15ft) 0.8-1.2mm (.030-.045")
Steel Liner Brass Nipple A44110 3m (10ft) 0.8-1.2mm (.030-.045")
A44115 4.5m (15ft) 0.8-1.2mm (.030-.045")
Steel Liner Plastic Nipple 44210 3m (10ft) 1.2-1.6mm (.045-.063")
44215 4.5m (15ft) 1.2-1.6mm (.045-.063")
Steel Liner Brass Nipple 44210 3m (10ft) 1.2-1.6mm (.045-.063")
A44215 4.5m (15ft) 1.2-1.6mm (.045-.063")
Steel Liner Plastic Nipple 44310 3m (10ft) 2.0mm (5/64")
44335 4.5m (15ft) 2.0mm (5/64")
Polyamide Liner Brass Nipple 44215X 4.5m (15ft) 1.2-1.6mm (.045-1/16")
43115X 4.5m (15ft) 0.8-1.2mm (.030-.045")
Key
Solid Box = Recommended
Clear Box = Compatible
0.6-0.9mm Wire Blue
1.0-1.2mm Wire Red
1.2-1.6mm Wire Yellow
2.0-2.4mm Wire Green