PRO-FC Liners
All PRO-FC Euro And Direct Pin Liners Are "PLAIN"
Scrolling Left/Right Is Required On Mobile And Small Tablet Devices. For A Better View, Please Switch To A Desktop Or Large Tablet Device.
PRO-FC Euro Connector Liners
| Stock Code | Length | Wire Size | LNE 350A | LNE 450A |
|---|---|---|---|---|
| LNE5033-08 | 8ft | 1.0-1.2mm (.040-.045") | ||
| LNE5033-10 | 10ft | 1.0-1.2mm (.040-.045") | ||
| LNE5033-15 | 15ft | 1.0-1.2mm (.040-.045") | ||
| LNE5034-08 | 8ft | 1.2-1.6mm (.045-1/16") | ||
| LNE5034-10 | 10ft | 1.2-1.6mm (.045-1/16") | ||
| LNE5034-15 | 15ft | 1.2-1.6mm (.045-1/16") | ||
| LNE4033-08 | 8ft | 2.0-2.4mm (5/64-3/32") | ||
| LNE4033-10 | 10ft | 2.0-2.4mm (5/64-3/32") | ||
| LNE4033-15 | 15ft | 2.0-2.4mm (5/64-3/32") | ||
| LNE6033-08 | 8ft | 1.6-2.4mm (1/16-3/32") | ||
| LNE6033-10 | 10ft | 1.6-2.4mm (1/16-3/32") | ||
| LNE6033-15 | 15ft | 1.6-2.4mm (1/16-3/32") | ||
| LNE6034-08 | 8ft | 2.4mm (3/32") | ||
| LNE6034-10 | 10ft | 2.4mm (3/32") | ||
| LNE6034-15 | 15ft | 2.4mm (3/32") | ||
| LNE6035-08 | 8ft | 2.8-3.2mm (.11-1/8") | ||
| LNE6035-10 | 10ft | 2.8-3.2mm (.11-1/8") | ||
| LNE6035-15 | 15ft | 2.8-3.2mm (.11-1/8") |
PRO-FC Direct Pin Connector Liners
Only to be used in conjunction with modular power pins
| Stock Code | Length | Wire Size | LNE 350A | LNE 450A |
|---|---|---|---|---|
| LNE5033-08P | 8ft | 1.0-1.2mm (.040-.045") | ||
| LNE5033-10P | 10ft | 1.0-1.2mm (.040-.045") | ||
| LNE5033-15P | 15ft | 1.0-1.2mm (.040-.045") | ||
| LNE5034-08P | 8ft | 1.2-1.6mm (.045-1/16") | ||
| LNE5034-10P | 10ft | 1.2-1.6mm (.045-1/16") | ||
| LNE5034-15P | 15ft | 1.2-1.6mm (.045-1/16") | ||
| LNE4033-08P | 8ft | 2.0-2.4mm (5/64-3/32") | ||
| LNE4033-10P | 10ft | 2.0-2.4mm (5/64-3/32") | ||
| LNE4033-15P | 15ft | 2.0-2.4mm (5/64-3/32") | ||
| LNE6033-08P | 8ft | 1.6-2.4mm (1/16-3/32") | ||
| LNE6033-10P | 10ft | 1.6-2.4mm (1/16-3/32") | ||
| LNE6033-15P | 15ft | 1.6-2.4mm (1/16-3/32") | ||
| LNE6034-08P | 8ft | 2.4mm (3/32") | ||
| LNE6034-10P | 10ft | 2.4mm (3/32") | ||
| LNE6034-15P | 15ft | 2.4mm (3/32") | ||
| LNE6035-08P | 8ft | 2.8-3.2mm (.11-1/8") | ||
| LNE6035-10P | 10ft | 2.8-3.2mm (.11-1/8") | ||
| LNE6035-15P | 15ft | 2.8-3.2mm (.11-1/8") |
Key
| Solid Box = Recommended | |
| Clear Box = Compatible |
| 0.6-0.9mm | Wire Blue | |
| 1.0-1.2mm | Wire Red | |
| 1.2-1.6mm | Wire Yellow |